适合行业 | |
发布作者 | 称重设备网 |
最近更新 | 2022-09-05 00:31:43 |
概述:额定载荷t0. 5/1/2Klb1/1.5/2/2.5/3/4/5/7.5/10/20精度 C2C3C4C5A5M 认证 OIML
 
文章详情
额定载荷 | t | 0. 5/1/2 | |||||
Klb | 1/1.5/2/2.5/3/4/5/7.5/10/20 | ||||||
精度 | C2 | C3 | C4 | C5 | A5M | ||
认证 | OIML R60 C3 | OIML R60 C4 | OIML R60 C5 | III 5000 多只 | IIIL 10000 多只 | ||
最大检定分度数 | n max | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 10000 |
最小检定分度值 | v min | Emax/5000 | Emax/10000 | Emax/14000 | Emax/18000 | Emax/15000 | Emax/10000 |
综合误差 | (%FS) | ≤±0.030 | ≤±0.020 | ≤±0.018 | ≤±0.010 | ≤±0.026 | ≤±0.050 |
蠕变 | (%FS/30min) | ≤±0.024 | ≤±0.016 | ≤±0.012 | ≤±0.010 | ≤±0.017 | ≤±0.040 |
温度对输出灵敏度的影响 | (%FS/10℃) | ≤±0.017 | ≤±0.011 | ≤±0.009 | ≤±0.008 | ≤±0.013 | |
温度对零点输出的影响 | (%FS/10℃) | ≤±0.023 | ≤±0.015 | ≤±0.010 | ≤±0.007 | ≤±0.014 | ≤±0.020 |
输出灵敏度 | (mv/v) | 3.0±0.003 2.0±0.002 | |||||
输入阻抗 | (Ω) | 350±3.5 | |||||
输出阻抗 | (Ω) | 351±2 | |||||
绝缘阻抗 | (MΩ) | ≥5000(100VDC) | |||||
零点输出 | (%FS) | ±1.0 | |||||
温度补偿范围 | (℃) | -10~+40 | |||||
允许使用温度范围 | (℃) | -35~+70 | |||||
推荐激励电压 | (V) | 5~12(DC) | |||||
最大激励电压 | (V) | 18(DC) | |||||
安全过载范围 | (%FS) | 150 | |||||
极限过载范围 | (%FS) | 300 |
量程 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | W | W1 | D | d | M |
0.5t-2t | 130 (5.12) | 15.8 (0.62) | 25.4 (1.0) | 76.2 (3.0) | 54.2 (2.13) | 31.8 (1.25) | 15.8 (0.62) | 31.8 (1.25) | 34 (1.34) | 13.5 (0.53) | 13.5 (0.53) | M12×1.75 |
联系方式:
公司名称:江苏宏力称重设备有限公司
联 系 人:沈经理
电 话:18262992219
网 址:http://www.czhongli.com.cn
地 址:江苏省常州市武进高新技术开发区龙惠路21号