适合行业 | |
发布作者 | 常州元太衡称重 |
最近更新 | 2024-03-17 23:01:22 |
概述:S530SS型传感器:─【常州元太衡称重设备】参数单位技术指标型号S530S额定容量(Emax)kg/t200;300;500;1000/2;3;5准确度等级1)2)C3C5最小静载荷kg0灵敏度输出mV/V2.0±0.002零点载荷输出%ofEmax±1综合误差1)2)%ofEmax<±0.017
文章详情
参数 | 单位 | 技术指标 | |||
型号 | S530S | ||||
额定容量 (Emax) | kg / t | 200; 300; 500;1000 / 2; 3; 5 | |||
准确度等级1)2) | C3 C5 | ||||
最小静载荷 | kg | 0 | |||
灵敏度输出 | mV/V | 2.0 ± 0.002 | |||
零点载荷输出 | % of Emax | ± 1 | |||
综合误差 1)2) | % of Emax | < ± 0.017 | |||
重复性误差 | % of AL 3) | < ± 0.010 | |||
蠕变;30 min | % of AL | < ± 0.017 | |||
最小净负荷输出恢复值 (DR);30 min | % of AL | < ± 0.017 | |||
温度影响 | 最小净负荷输出 | % of Emax/℃ | < ± 0.0023 | ||
灵敏度输出 2) | % of AL/℃ | < ± 0.0020 | |||
温度范围 | 补偿范围 | ℃(°F) | -10 to +40 [+14 to +104] | ||
操作范围 | -30 to +65 [-22 to +149] | ||||
安全存储温度 | -40 to +80 [-40 to +176] | ||||
激励电压 | 推荐范围 | V AC/DC | 5 ~ 15 | ||
最大允许 | 15 | ||||
终端阻抗 | 输入电阻 | Ω | 384 ± 5 | ||
输出电阻 | 350 ± 3 | ||||
绝缘阻抗 @50VDC | MΩ | >5000 | |||
防爆电压 | V AC | >500 | |||
密封型式 / IP 等级 | Cap. ≤1000kg: 硅胶密封 / IP66 | ||||
Cap. ≥2t: 激光焊接 / IP68 IP69K | |||||
载荷限制 | 安全载荷 | % of Emax | 150 | ||
极限载荷 | 300 | ||||
材质 | 弹性体 | 不锈钢 | |||
电缆线 | Φ5; 4-wire; PVC | ||||
电缆线长度 | m | 5.0 | |||
重量;名义值 | kg | 200-500kg | 1000kg | 2-5t | |
0.6 | 0.8 | 1.4 | |||
疲劳寿命 | 次 @Emax | >1,000,000 | |||
最大形变量;名义值 | mm | <0.5 | |||
大气压力对零点的影响 | Vmin/kPa | <1.0 | |||
注: | |||||
1) 该误差综合了非线性误差和滞后误差 | |||||
2) 根据OIML R60 and NIST HB44,考虑了综合误差与灵敏度温度影响后的总的影响量 | |||||
3) AL = 施加载荷 |
联系方式:
公司名称:常州元太工业技术有限公司
联 系 人:宋经理
电 话:15351997813
网 址:http://www.runningtec-h.com
地 址:江苏省常州市新北区旺贤路20号