适合行业 | |
发布作者 | 常州元太衡称重 |
最近更新 | 2024-03-17 23:01:30 |
概述:P580SD柱式传感器:─【常州元太衡称重设备】参数单位技术指标产品型号P580SD产品类型数字式称重传感器(DWP)柱式最大秤量(Emax)t304050灵敏度输出d@R.C.4)300,000400,000500,000通讯协议串行总线通讯协议(CAN)加密通讯速率kbit/sec125准确度等级1)2)C3C4C
文章详情
参数 | 单位 | 技术指标 | ||||
产品型号 | P580SD | |||||
产品类型 | 数字式称重传感器 (DWP) 柱式 | |||||
最大秤量 (Emax) | t | 30 | 40 | 50 | ||
灵敏度输出 | d @ R.C.4) | 300,000 | 400,000 | 500,000 | ||
通讯协议 | 串行总线通讯协议(CAN) 加密 | |||||
通讯速率 | kbit/sec | 125 | ||||
准确度等级1)2) | C3 C4 C6 | |||||
最小静载荷 | kg | 50 | ||||
灵敏度输出 | mV/V | 2.0 ± 0.002 | ||||
零点载荷输出 | % of Emax | ± 1 | ||||
重复性误差 | % of AL 3) | < ± 0.010 < ± 0.007 < ± 0.005 | ||||
蠕变;30 min | % of AL | < ± 0.0167 < ± 0.0125 < ± 0.0083 | ||||
最小净负荷输出恢复值 (DR);30 min | % of AL | < ± 0.0167 < ± 0.0125 < ± 0.0083 | ||||
温度影响 | 最小净负荷输出 | % of Emax/℃ | < ± 0.0018 < ± 0.0014 < ± 0.007 | |||
灵敏度输出 2) | % of AL/℃ | < ± 0.00117 < ± 0.0009 < ± 0.006 | ||||
温度范围 | 补偿范围 | ℃(°F) | -10 to +40 [+14 to +104] | |||
操作范围 | -40 to +65 [-40 to +149] | |||||
安全存储温度 | -40 to +80 [-40 to +176] | |||||
激励电压 | 推荐范围 | V AC/DC | 12 or 24 | |||
最小值/最大值 | 7.5 / 28 | |||||
最大雷击电流 | A | >80,000 | ||||
浪涌保护装置 | 内置 | |||||
绝缘阻抗 @50VDC | MΩ | >5000 | ||||
防爆电压 | V AC | >500 | ||||
密封型式 / IP 等级 | 激光焊接 / IP68 [ P535S:IP69K] | |||||
载荷限制 | 安全动态载荷 | % of Emax | 70 | |||
安全载荷 | 200 | |||||
极限载荷 | 300 | |||||
材质 | 弹性体 | 不锈钢电解抛光 | ||||
防护外壳 | SUS304 激光焊接 | |||||
航插连接器 | 带自锁功能 5芯不锈钢 玻璃烧结密封 | |||||
应变片 | 聚酰亚胺 | |||||
电缆线 | Φ9.0; 5-wire; PVC 双层屏蔽 | |||||
电缆线长度 | cell to cell | m | 7 (标配) | |||
home run | m | 10-300 (无信号损失) | ||||
重量;名义值 | kg | 3.2 | ||||
疲劳寿命 | 次 @Emax | >1,000,000 | ||||
最大形变量;名义值 | mm | <0.5 | <0.6 | <0.7 | ||
大气压力对零点的影响 | Vmin/kPa | <1.0 | ||||
注: | ||||||
1) 该误差综合了非线性误差和滞后误差 | ||||||
2) 根据OIML R60 and NIST HB44,考虑了综合误差与灵敏度温度影响后的总的影响量 | ||||||
3) AL = 施加载荷 | ||||||
4) R.C.= 额定载荷 |
联系方式:
公司名称:常州元太工业技术有限公司
联 系 人:宋经理
电 话:15351997813
网 址:http://www.runningtec-h.com
地 址:江苏省常州市新北区旺贤路20号