适合行业 | |
发布作者 | 常州元太衡称重 |
最近更新 | 2024-03-17 23:01:42 |
概述:DB916A双剪切梁传感器:─【常州元太衡称重设备】参数单位技术指标型号DB916A最大秤量(Emax)klb2.5/5/10/20/35/50/75/100准确度等级1)2)0.03%最小静载荷Ib0灵敏度输出mV/V3.0±0.003零点载荷输出%ofEmax±1重复性误差%ofAL3)<±0.010蠕
文章详情
参数 | 单位 | 技术指标 | ||||||||||||
型号 | DB916A | |||||||||||||
最大秤量 (Emax) | klb | 2.5 / 5 / 10 / 20 / 35 / 50 / 75 / 100 | ||||||||||||
准确度等级1)2) | 0.03% | |||||||||||||
最小静载荷 | Ib | 0 | ||||||||||||
灵敏度输出 | mV/V | 3.0 ± 0.003 | ||||||||||||
零点载荷输出 | % of Emax | ± 1 | ||||||||||||
重复性误差 | % of AL 3) | < ± 0.010 | ||||||||||||
蠕变;30 min | % of AL | < ± 0.020 | ||||||||||||
最小净负荷输出恢复值 (DR);30 min | % of AL | < ± 0.020 | ||||||||||||
温度影响 | 最小净负荷输出 | % of Emax/℃ | < ± 0.0014 | |||||||||||
灵敏度输出 2) | % of AL/℃ | < ± 0.0012 | ||||||||||||
温度范围 | 补偿范围 | ℃(°F) | -10 to +40 [+14 to +104] | |||||||||||
操作范围 | -40 to +65 [-40 to +149] | |||||||||||||
安全存储温度 | -40 to +80 [-40 to +176] | |||||||||||||
激励电压 | 推荐范围 | V AC/DC | 5 ~ 15 | |||||||||||
最大允许 | 20 | |||||||||||||
终端阻抗 | 输入电阻 | Ω | 766 ± 10 | |||||||||||
输出电阻 | 700 ± 3 | |||||||||||||
绝缘阻抗 @50VDC | MΩ | >5000 | ||||||||||||
防爆电压 | V AC | >500 | ||||||||||||
密封型式 / IP 等级 | 激光焊接 / IP68 | |||||||||||||
载荷限制 | 安全载荷 | % of Emax | 140 | |||||||||||
极限载荷 | 200 | |||||||||||||
材质 | 弹性体 | 合金钢镀镍 | ||||||||||||
电缆线 | Φ6; 4-wire; PVC | |||||||||||||
电缆线长度 | m | 2.5-5klb | 10-35klb | 50-75klb; 100klb | ||||||||||
6.0 | 12.0 | 16.0 | ||||||||||||
重量;名义值 | lb | 2.5-5klb | 10-35klb | 50-100K | ||||||||||
4.0 | 7.0 | 25;50 | ||||||||||||
疲劳寿命 | 次 @Emax | >1,000,000 | ||||||||||||
最大形变量;名义值 | mm | <1.5 | ||||||||||||
大气压力对零点的影响 | Vmin/kPa | <1.0 | ||||||||||||
注: | ||||||||||||||
1) 该误差综合了非线性误差和滞后误差 | ||||||||||||||
2) 根据OIML R60 and NIST HB44,考虑了综合误差与灵敏度温度影响后的总的影响量 | ||||||||||||||
3) AL = 施加载荷 |
联系方式:
公司名称:常州元太工业技术有限公司
联 系 人:宋经理
电 话:15351997813
网 址:http://www.runningtec-h.com
地 址:江苏省常州市新北区旺贤路20号