适合行业 | |
发布作者 | 浙江蓝箭称重技术 |
最近更新 | 2024-11-21 21:06:02 |
概述:BY2称重测力传感器─【浙江蓝箭称重技术】产品特点●镀镍,轮辐式结构,焊接密封,拉向或压向承载●防护等级IP67●适用于电子汽车衡、料斗秤、汽检线等各类电子称重设备或测力场合技术指标额定载荷t15/20/30/505/1050精度C1C2C3最大检定分度数nmax100020003000最小检定分度值VminEmax/3000Emax/500
文章详情
产品特点
● 镀镍,轮辐式结构,焊接密封,拉向或压向承载 | ● 防护等级IP67 |
● 适用于电子汽车衡、料斗秤、汽检线等各类电子称重设备或测力场合 |
技术指标
额定载荷 | t | 15/20/30/50 | 5/10 | 50 |
精度 | C1 | C2 | C3 | |
最大检定分度数 | nmax | 1000 | 2000 | 3000 |
最小检定分度值 | Vmin | Emax/3000 | Emax/5000 | Emax/7500 |
综合误差 | %FS | ≤±0.050 | ≤±0.030 | ≤±0.020 |
蠕变 | %FS/30min | ≤±0.038 | ≤±0.023 | ≤±0.016 |
温度对输出灵敏度的影响 |
%FS/10℃ | ≤±0.028 | ≤±0.017 | ≤±0.011 |
温度对零点输出的影响 |
%FS/10℃ | ≤±0.047 | ≤±0.029 | ≤±0.019 |
输出灵敏度 |
mV/N | 2.0±0.01 | ||
输入阻抗 | Ω | 770±30 | ||
输出阻抗 | Ω | 700±5 | ||
绝缘阻抗 | MΩ | ≥5000(50VDC) | ||
零点输出 | %FS | ≤+1.0 | ||
温度补偿范围 | ℃ | -10~+40 | ||
安全过载范围 | %FS | 150 | ||
极限过载范围 | %FS | 300 |
外型尺寸
量程 | D | D1 | D2 | H1 | H2 | L | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | |||||||
0.5,1 | 115 (4.53) | 22 (0.87) | 86 (3.39) | 43 (1.69) | 5 (0.2) | 8 (0.31) | 8.4 (0.33) |
2 | 120 (4.72) | 26 (1.02) | 90 (3.54) | 45 (1.77) | 5 (0.2) | 8 (0.31) | 8.4 (0.33) |
3 | 128 (5.04) | 20 (0.79) | 100 (3.94) | 46 (1.81) | 5 (0.2) | 7 (0.28) | 10.4 (0.41) |
5 | 128 (5.04) | 20 (0.79) | 100 (3.94) | 46 (1.81) | 5 (0.2) | 7 (0.28) | 10.4 (0.41) |
10 | 160 (6.3) | 40 (1.57) | 120 (4.72) | 63 (2.48) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 10.4 (0.41) |
15 | 194 (7.64) | 42 (1.65) | 154 (6.06) | 68(2.68) | 10 (0.39) | 12 (0.47) | 12.4 (0.49) |
20 | 220 (8.66) | 44(1.73) | 170 (6.69) | 73 (2.87) | 10 (0.39) | 12 (0.47) | 12.4 (0.49) |
30 | 230 (9.06) | 48 (1.89) | 188 (7.4) | 25 (0.98) | 10 (0.39) | 12 (0.47) | 12.4 (0.49) |
50 | 264 (10.39) | 52 (2.05) | 214 (8.43) | 30 (1.18) | 10 (0.39) | 12 (0.47) | 12.4 (0.49) |
接线方式
● 六芯屏蔽电缆线:Φ6.2mm
● 标准长度:3m(0.5 ~ 3t);
● 4m(5 ~ 10t);5m(15 ~ 50t)
联系方式:
公司名称:浙江蓝箭称重技术有限公司
联 系 人:许经理
电 话:0571-85023224
地 址:浙江省杭州市余杭区闲兴路31号