适合行业 | |
发布作者 | 常州元太衡称重 |
最近更新 | 2024-03-17 23:02:27 |
概述:EM300防爆称重显示控制器:─【常州元太衡称重设备】产品型号EM300-0-2EM300-0-0EM300-1-2EM300-1-0材质不锈钢(0Cr18Ni9)铸铝(ADC12)不锈钢(0Cr18Ni9)铸铝(ADC12)腔体尺寸(LxWxH)mm235x182x109209x156x105235x182x109209x156x105重量(Kg)2
文章详情
产品型号 | EM300-0-2 | EM300-0-0 | EM300-1-2 | EM300-1-0 | ||||
材质 | 不锈钢 (0Cr18Ni9) | 铸铝(ADC12) | 不锈钢 (0Cr18Ni9) | 铸铝 (ADC12) | ||||
腔体尺寸(LxWxH)mm | 235x182x109 | 209x156x105 | 235x182x109 | 209x156x105 | ||||
重量(Kg) | 22 | 11 | 23 | 12 | ||||
防爆标志 | Ex db [ib Gb] llB+H2 T6 Gb, Ex tb [ib Db] lllC T80℃ Db | Ex db [ib Gb] llC T6 Gb, Ex tb [ib Db] lllC T80°C Db | ||||||
电压 | 85-264VAC/18-36VDC | |||||||
防护等级 | IP68(2m/2h) | |||||||
使用温度 (°c) | -20~+60 | |||||||
进线口 | G3/8” M16x1.5 | G1/2” M20x1.5 | G3/4” M25x1.5 | |||||
适用电缆直径 | φ4-φ9 | φ6-φ12 | φ6-φ13 | |||||
本安参数 | 回路 | Uo(V) | lo(mA) | Po(mW) | Co(μF) | Lo(mH) | ||
+EXC | 7.14 | 342 | 397 | 13.5 | 0.7 | |||
+SEN | 7.14 | 342 | 397 | 13.5 | 0.7 | |||
+SIG | 7.14 | 342 | 397 | 13.5 | 0.7 | |||
-SIG | 7.14 | 342 | 397 | 13.5 | 0.7 | |||
-SEN | 7.14 | 342 | 397 | 13.5 | 0.7 | |||
-EXC | 7.14 | 342 | 397 | 13.5 | 0.7 | |||
显示屏 | LED数码管+1.71寸OLED屏 | |||||||
最大检定分度数(e) | 3000 | |||||||
最大显示分度数(d) | 100000 | |||||||
传感器数量 | 最多4个350欧姆称重传感器 (2或3mV/V) | |||||||
AD最大采样速率 | 300Hz | |||||||
称重传感器激励电压 | 5VDC | |||||||
最小灵敏度 | 1 μV/e | |||||||
准确度等级 | Ⅲ级 | |||||||
按键功能 | 4键顶杆按键;薄膜键盘(最大可扩展到32键) | |||||||
通讯协议 | 命令输出;连续输出;Modbus RTU;Modbus TCP; | |||||||
标定功能 | 砝码标定:免砝码标定;远程标定 | |||||||
量程数 | 1 | |||||||
量程 | 1-500,000kg(默认60) | |||||||
分度值 | 0.001/0.002/0.005 | |||||||
0.01/0.02/0.05(默认0.01) | ||||||||
0.1/0.2/0.5 | ||||||||
1/2/5 | ||||||||
10/20/50 | ||||||||
串口 | 1路RS232/RS485复用(隔离) | |||||||
1路RS232(隔离) | ||||||||
1路CAN(隔离) | ||||||||
1路LAN | ||||||||
波特率 | 1200,2400,4800,9600 (默认) ,19200,38400,57600,115200 | |||||||
模拟量※ | 1路4-20mA或0-10v | |||||||
输入/输出点※ | 8路输入(光耦隔离)/8路输出(继电器、晶体管) |
注:表中带※标识为可选配件,客户需另行采购。
联系方式:
公司名称:常州元太工业技术有限公司
联 系 人:宋经理
电 话:15351997813
网 址:http://www.runningtec-h.com
地 址:江苏省常州市新北区旺贤路20号