适合行业 | |
发布作者 | 江苏宏力称重设备 |
最近更新 | 2024-01-07 23:42:33 |
概述:耐高温电子吊钩秤─【江苏宏力称重设备】产品特点30mmLED字幕显示自动电量指示显示分度值选择累计/查询/保持/计数多种秤量单位转换预置皮重累计/查询/保持/计数任意砝码校正***佳显示效果设定主要技术功能准确度等级符合OIMLIII级显示字高30mm/5位数码管去皮范围100%***大秤量读数稳定时间<10秒超载报警值***大秤量+9e安全
文章详情
产品特点 | ||||
30 mm LED字幕显示 自动电量指示 | ||||
显示分度值选择 累计/查询/保持/计数 | ||||
多种秤量单位转换 预置皮重 | ||||
累计/查询/保持/计数 任意砝码校正 | ||||
***佳显示效果设定 | ||||
主要技术功能 | ||||
准确度等级 | 符合OIML III级 | |||
显示 | 字高30mm/5位数码管 | |||
去皮范围 | 100%***大秤量 | |||
读数稳定时间 | < 10秒 | |||
超载报警值 | ***大秤量+9e | |||
安全载荷 | 150%***大秤量 | |||
极限载荷 | 400%***大秤量 | |||
连续使用时间 | ≥80小时 | |||
电源 | 全密封充电电池 6V/5Ah | |||
充电器 | DC9V1500mA | |||
使用温度范围 | -10℃~40℃ | |||
使用湿度范围 | 20℃时≤90%RH | |||
遥控器电源 | 5#电池 1.5V×2 | |||
型号规格 | ***大称量 | 分度值(d) | 分度数(n) | |
OCS-1-G | 1000kg | 0.5 | 2000 | |
OCS-2-G | 2000kg | 1 | 2000 | |
OCS-3-G | 3000kg | 1 | 3000 | |
OCS-5-G | 5000kg | 2 | 2500 | |
OCS-10-G | 10000kg | 2 | 2000 | |
OCS-15-G | 15000kg | 10 | 3000 | |
联系方式:
公司名称:江苏宏力称重设备有限公司
联 系 人:张经理
电 话:15906122562
地 址:江苏省常州市武进高新技术开发区龙惠路21号