适合行业 | |
发布作者 | 常州元太衡称重 |
最近更新 | 2024-03-17 23:01:15 |
概述:MR-1S称重模块:─【常州元太衡称重设备】参数单位技术指标模块型号MR-1S模块材质304不锈钢电化学抛光传感器型号R510S最大秤量(Emax)t1/2.5/5/10/15/20/30/50/100灵敏度输出mV/V2.0±0.004零点载荷输出%ofEamx±1准确度等级1)2)C3
文章详情
参数 | 单位 | 技术指标 | ||
模块型号 | MR-1S | |||
模块材质 | 304不锈钢 电化学抛光 | |||
传感器型号 | R510S | |||
最大秤量 (Emax) | t | 1 / 2.5 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 50 / 100 | ||
灵敏度输出 | mV/V | 2.0 ± 0.004 | ||
零点载荷输出 | % of Eamx | ±1 | ||
准确度等级1)2) | C3 C5 | |||
重复性误差 | % of AL 3) | < ± 0.010 < ± 0.06 | ||
蠕变;30 min | % of AL | < ± 0.017 < ± 0.010 | ||
最小净负荷输出恢复值 (DR);30 min | % of AL | < ± 0.017 < ± 0.010 | ||
温度影响 | 最小净负荷输出 | % of Emax/℃ | < ± 0.0018 < ± 0.0014 | |
灵敏度输出 2) | % of AL/℃ | < ± 0.0012 < ± 0.0007 | ||
温度范围 | 补偿范围 | ℃(°F) | -10 to +40 [+14 to +104] | |
操作范围 | -40 to +65 [-40 to +149] | |||
安全存储温度 | -40 to +80 [-40 to +176] | |||
激励电压 | 推荐范围 | V AC/DC | 5 ~ 15 | |
最大允许 | 15 | |||
终端阻抗 | 输入电阻 | Ω | 766 ± 10 | |
输出电阻 | 700 ± 3 | |||
绝缘阻抗 @50VDC | MΩ | >5000 | ||
防爆电压 | V AC | >500 | ||
密封型式 / IP 等级 | 激光焊接 / IP68 IP69k | |||
载荷限制 | 安全载荷 | % of Emax | 150 | |
极限载荷 | 300 | |||
电缆线长度 | m | 1-10t | 15-100t | |
6.0 | 12.0 | |||
国内计量认证 | 证书编号 | 待定 | ||
认证等级 | ||||
欧洲计量认证 | 证书编号 | 待定 | ||
认证等级 | ||||
北美计量认证 | 证书编号 | 待定 | ||
认证等级 | ||||
注: | ||||
1) 该误差综合了非线性误差和滞后误差 | ||||
2) 根据OIML R60 and NIST HB44,考虑了综合误差与灵敏度温度影响后的总的影响量 | ||||
3) AL = 施加载荷 |
联系方式:
公司名称:常州元太工业技术有限公司
联 系 人:宋经理
电 话:15351997813
网 址:http://www.runningtec-h.com
地 址:江苏省常州市新北区旺贤路20号