适合行业 | |
发布作者 | 常州元太衡称重 |
最近更新 | 2024-03-17 23:01:17 |
概述:M-B510A-1A称重模块:─【常州元太衡称重设备】M-B510A-1AWeighingModuleSpecificationsParameterUnitsSpecificationModelNo.M-B510A-1ALoadCellB510ARatedcapacity(Emax)lb/Klb100;250;500/1;2.5;4;5SE;5
文章详情
M-B510A-1A Weighing Module Specifications
Parameter | Units | Specification | |
Model No. | M-B510A-1A | ||
Load Cell | B510A | ||
Rated capacity(Emax) | lb/Klb | 100;250;500/1;2.5;4;5SE;5;10;15;20 | |
Rated capacity(Emax) | kg/t | 50;100;250/0.5;1;2;3;5;7.5;10 | |
Rated output | mV/V | 3.0±0.003 | |
Combined error | % of Emax | <±0.017 | |
Repeatability error | % of AL 3) | <±0.010 | |
Creep;30 minute | % of AL | <±0.017 | |
Min. dead load output return (DR); 30 min | % of AL | <±0.017 | |
Temp. effect on | Min. dead load output | % of Emax/℃ | <±0.0023 |
Rated output 2) | % of AL/℃ | <±0.0020 | |
Temperature range | Compensated | ℃(℉) | -10 to +40 [+14 to +104] |
Operating | -30 to +65 [-22 to +149] | ||
Safe storage | -40 to +80 [-40 to +176] | ||
Excitation voltage | Recommended | V AC/DC | 5~15 |
Maximum | 15 | ||
Terminal resistance | Excitation | Ω | 382 ± 5 |
output | 350 ± 3 | ||
Insulation resistance @50VDC | MΩ | >5000 | |
Breakdown voltage | V AC | >500 | |
Seal type/IP rating | Cap. ≤250kg/500lb: Silicon rubber/IP66 | ||
Cap. ≥500kg/1Klb: Hermetically welded/IP68 | |||
Load limit | Safe | % of Emax | 150 |
Ultimate | 200 | ||
Cable length | m | Cap. ≤2000kg/5000lb SE: 3.0 | |
Cap. ≥3000kg/5000lb: 5.0 |
联系方式:
公司名称:常州元太工业技术有限公司
联 系 人:宋经理
电 话:15351997813
网 址:http://www.runningtec-h.com
地 址:江苏省常州市新北区旺贤路20号